MIETWOHNUNGEN
Wohnvielfalt
Willkommen in Rheincity – deiner neuen Adresse für moderne Mietwohnungen in Buchs SG. Hier kannst du aus einer Vielzahl von Mietoptionen zwischen 1½ und 5½ Zimmern wählen und genießt erstklassige Annehmlichkeiten direkt vor deiner Haustür. Erlebe modernes Wohnen, generationengerechte Gestaltung und eine lebendige Nachbarschaft. Entdecke jetzt den Wohnkomfort auf höchstem Niveau – miete jetzt dein neues Zuhause in Rheincity.
Lage
Güterstrasse 1a-d
9470 Buchs
Mit seiner optimalen Lage im Dreiländereck der Schweiz, Liechtenstein und Österreich bietet die Stadt Buchs ebenso Erholung durch die nahe Bergwelt und den Rhein sowie die schnelle Erreichbarkeit der Städte St. Gallen, Chur und Zürich. Die Wohnüberbauung Rheincity ist in sich fast ein kleines Dorf mit dem Bahnhof und der Innenstadt von Buchs direkt vor der Tür.
Situationsplan
Die Überbauung Rheincity umfasst insgesamt sieben Wohngebäude mit 78 Eigentumswohnungen und etwa 143 Mietwohnungen sowie kleinere Gewerbeflächen. Die seitliche Lage am Giessenbach und die im Innenhof entstehende Parkanlage bieten den zukünftigen Bewohnern eine erholsame und idyllische Atmosphäre mit viel Grün.
Wohnungen
Dachgeschoss
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis exkl. NK | Nebenkosten | Grundriss | Anfragen |
A1.W62 | DG | 4½ | 112 m² | 2240 | 260 | vermietet | |
A1.W63 | DG | 3½ | 89.2 m² | 2060 | 230 |
|
|
A1.W64 | DG | 4½ | 105 m² | 2270 | 240 |
|
|
A1.W65 | DG | 4½ | 105 m² | 2270 | 240 |
|
|
A1.W66 | DG | 4½ | 105 m² | 2270 | 240 |
|
|
A1.W67 | DG | 4½ | 105 m² | 2270 | 240 |
|
|
A1.W68 | DG | 4½ | 118.3 m² | 2360 | 270 |
|
|
A1.W69 | DG | 3½ | 91.7 m² | 2120 | 230 | vermietet |
4. Geschoss
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis exkl. NK | Nebenkosten | Grundriss | Anfragen |
A1.W48 | 4. OG | 5½ | 126.7 m² | 2420 | 270 |
|
|
A1.W49 | 4. OG | 2½ | 49.6 m² | 1290 | 150 |
|
|
A1.W50 | 4. OG | 2½ | 51.4 m² | 1340 | 150 | vermietet | |
A1.W51 | 4. OG | 3½ | 78.8 m² | 1850 | 200 |
|
|
A1.W52 | 4. OG | 1½ | 34.6 m² | 1080 | 120 |
|
|
A1.W53 | 4. OG | 1½ | 34.6 m² | 1080 | 120 |
|
|
A1.W54 | 4. OG | 3½ | 78.7 m² | 1850 | 200 |
|
|
A1.W55 | 4. OG | 3½ | 78.7 m² | 1850 | 200 |
|
|
A1.W56 | 4. OG | 1½ | 34.6 m² | 1080 | 120 |
|
|
A1.W57 | 4. OG | 1½ | 34.6 m² | 1080 | 120 |
|
|
A1.W58 | 4. OG | 3½ | 78.8 m² | 1850 | 200 |
|
|
A1.W59 | 4. OG | 3½ | 78.8 m² | 1850 | 200 |
|
|
A1.W60 | 4. OG | 2½ | 52.4 m² | 1370 | 150 |
|
|
A1.W61 | 4. OG | 4½ | 109.2 m² | 2190 | 250 |
|
3. Geschoss
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis exkl. NK | Nebenkosten | Grundriss | Anfragen |
A1.W34 | 3. OG | 5½ | 126.7 m² | 2350 | 270 |
|
|
A1.W35 | 3. OG | 2½ | 49.6 m² | 1260 | 150 |
|
|
A1.W36 | 3. OG | 2½ | 51.4 m² | 1300 | 150 |
|
|
A1.W37 | 3. OG | 3½ | 78.7 m² | 1790 | 200 |
|
|
A1.W38 | 3. OG | 1½ | 34.6 m² | 1050 | 120 |
|
|
A1.W39 | 3. OG | 1½ | 34.6 m² | 1050 | 120 |
|
|
A1.W40 | 3. OG | 3½ | 78.7 m² | 1790 | 200 |
|
|
A1.W41 | 3. OG | 3½ | 78.7 m² | 1790 | 200 |
|
|
A1.W42 | 3. OG | 1½ | 34.6 m² | 1050 | 120 |
|
|
A1.W43 | 3. OG | 1½ | 34.6 m² | 1050 | 120 |
|
|
A1.W44 | 3. OG | 3½ | 78.8 m² | 1800 | 200 |
|
|
A1.W45 | 3. OG | 3½ | 78.8 m² | 1800 | 200 |
|
|
A1.W46 | 3. OG | 2½ | 52.4 m² | 1330 | 150 |
|
|
A1.W47 | 3. OG | 4½ | 109.2 m² | 2120 | 250 |
|
2. Geschoss
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis exkl. NK | Nebenkosten | Grundriss | Anfragen |
A1.W20 | 2. OG | 5½ | 126.7 m² | 2300 | 270 |
|
|
A1.W21 | 2. OG | 2½ | 49.6 m² | 1230 | 150 | vermietet | |
A1.W22 | 2. OG | 2½ | 51.4 m² | 1280 | 150 |
|
|
A1.W23 | 2. OG | 3½ | 78.7 m² | 1760 | 200 |
|
|
A1.W24 | 2. OG | 1½ | 34.6 m² | 1030 | 120 |
|
|
A1.W25 | 2. OG | 1½ | 34.6 m² | 1030 | 120 |
|
|
A1.W26 | 2. OG | 3½ | 78.7 m² | 1760 | 200 |
|
|
A1.W27 | 2. OG | 3½ | 78.7 m² | 1760 | 200 |
|
|
A1.W28 | 2. OG | 1½ | 34.6 m² | 1030 | 120 |
|
|
A1.W29 | 2. OG | 1½ | 34.6 m² | 1030 | 120 |
|
|
A1.W30 | 2. OG | 3½ | 78.8 m² | 1760 | 200 |
|
|
A1.W31 | 2. OG | 3½ | 78.8 m² | 1760 | 200 |
|
|
A1.W32 | 2. OG | 2½ | 52.4 m² | 1300 | 150 | vermietet | |
A1.W33 | 2. OG | 4½ | 109.2 m² | 2080 | 250 |
|
1. Geschoss
Nr. | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis exkl. NK | Nebenkosten | Grundriss | Anfragen |
A1.W06 | 1. OG | 5½ | 126.7 m² | 2280 | 270 |
|
|
A1.W07 | 1. OG | 2½ | 49.6 m² | 1220 | 150 |
|
|
A1.W08 | 1. OG | 2½ | 51.4 m² | 1260 | 150 |
|
|
A1.W09 | 1. OG | 3½ | 78.7 m² | 1740 | 200 |
|
|
A1.W10 | 1. OG | 1½ | 34.6 m² | 1020 | 120 |
|
|
A1.W11 | 1. OG | 1½ | 34.6 m² | 1020 | 120 |
|
|
A1.W12 | 1. OG | 3½ | 78.7 m² | 1740 | 200 |
|
|
A1.W13 | 1. OG | 3½ | 78.7 m² | 1740 | 200 |
|
|
A1.W14 | 1. OG | 1½ | 34.6 m² | 1020 | 120 |
|
|
A1.W15 | 1. OG | 1½ | 34.6 m² | 1020 | 120 |
|
|
A1.W16 | 1. OG | 3½ | 78.8 m² | 1740 | 200 |
|
|
A1.W17 | 1. OG | 3½ | 78.8 m² | 1740 | 200 |
|
|
A1.W18 | 1. OG | 2½ | 52.4 m² | 1290 | 150 | vermietet | |
A1.W19 | 1. OG | 4½ | 109.2 m² | 2060 | 250 |
|
Bezugsbereit November 2025.
Das Gebäude besitzt eine Tiefgarage mit regulären Parkplätzen, XL-Parkplätzen und Veloräume.
Eigenschaften
- Parkplatz Tiefgarage (CHF 130)
- Motorrad-Parkplatz Tiefgarage (CHF 80)
- Velo-Räume
- Balkon/Terrasse/Sitzplatz
- Lift
- Rollstuhlgängig
- Aussicht
- Keller
- Neubau
- Haustiere erlaubt
Innenansichten
Unsere Mietwohnungen bieten moderne und stilvolle Innenräume, die zum Wohlfühlen einladen. Helle, großzügig geschnittene Wohnbereiche und durchdachte Raumaufteilungen schaffen ein angenehmes Wohnambiente. Von hochwertig ausgestatteten Küchen bis hin zu gemütlichen Schlafzimmern – jede Wohnung besticht durch ihre individuellen Details.
Stilvoll Mieten: Dein Lifestyle, dein Zuhause
Entdecke ein zeitgemäßes Wohnkonzept, das den Lifestyle für Autofahrer, ÖV-Nutzer und Fahrradfahrer gleichermaßen perfekt integriert. Unsere Mietwohnungen befinden sich direkt am Bahnhof, mit großzügigen Parkplätzen und sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Genieße die Vielfalt des urbanen Lebens mit einem Kinderspielplatz für die Kleinen und einem gemütlichen Restaurant für entspannte Abende – alles direkt vor deiner Haustür. Willkommen zu deinem neuen Zuhause, wo jeder seinen persönlichen Lifestyle genießen kann.
Kontakt
Vera Tscharner
Immobilienbewirtschafterin
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Email: immo@lippuner-imm.com
Telefon: +41 81 772 28 06
Exzellente Handwerkskunst
Bei Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG sind wir stolz auf unsere umfassende Expertise und die hochwertigen Produkte, die wir herstellen. Einige dieser Produkte werden künftig auch im Rheincity anzutreffen sein. Von der Oberkante des Flachdachs bis hin zum Untergeschoss bieten wir Produkte, die Qualität und Funktionalität vereinen:
- Photovoltaikanlagen auf dem Flachdach für effiziente und nachhaltige Energiegewinnung
- Balkongeländer für Sicherheit und modernes Design
- Sanitärinstallationen für komfortable und funktionale Badezimmer
- Fußbodenheizungen für angenehme Wärme in allen Räumen
- Metall Aussentüren für robuste und stilvolle Eingangsbereiche